Reservation
예약안내
Sungshine, Reservation
가평 성샤인 리버뷰 풀빌라의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | 509,000 | 549,000 | 599,000 |
| 102호(리버뷰,개별바베큐,개별미니수영장) | 32.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 4 | 299,000 | 339,000 | 389,000 | 339,000 | 379,000 | 429,000 | 379,000 | 419,000 | 469,000 | 479,000 | 519,000 | 569,000 | 579,000 | 619,000 | 669,000 |
| 201호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | 509,000 | 549,000 | 599,000 |
| 202호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | 509,000 | 549,000 | 599,000 |
| 203호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | 509,000 | 549,000 | 599,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 전기밥솥, 드라이기, 무선인터넷, 화장대, 취사시설/도구, 타월, 치약, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 인덕션, VOD, 욕실용품, 풀빌라, 강전망, 네스프레소 커피머신
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | |
| 준성수기 1 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 509,000 | 549,000 | 599,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(리버뷰,개별바베큐,개별미니수영장) | 정상가 | 299,000 | 339,000 | 389,000 | |
| 준성수기 1 | 339,000 | 379,000 | 429,000 | ||
| 준성수기 2 | 379,000 | 419,000 | 469,000 | ||
| 성수기 2 | 479,000 | 519,000 | 569,000 | ||
| 극성수기 | 579,000 | 619,000 | 669,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 201호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | |
| 준성수기 1 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 509,000 | 549,000 | 599,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | |
| 준성수기 1 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 509,000 | 549,000 | 599,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(리버뷰,단체바베큐,개별미니수영장) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | |
| 준성수기 1 | 269,000 | 309,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 409,000 | 449,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 509,000 | 549,000 | 599,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 전기밥솥, 드라이기, 무선인터넷, 화장대, 취사시설/도구, 타월, 치약, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 인덕션, VOD, 욕실용품, 풀빌라, 강전망, 네스프레소 커피머신
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전문의 (필수)
※ 얼리 체크인/레이트 체크아웃 시간당 30,000원 (현장결제)
※ 얼리 체크인 시 3시간 전부터, 레이트 체크아웃은 3시간 이후부터 하루 요금의 50% 비용 발생 (현장결제)
※ 원활한 운영을 위해 입퇴실 시간을 지켜주세요.
※ 보증금 10만원은 입실 시 현장결제이며, 퇴실 후 객실 확인 뒤 카드 취소 및 영수증을 보내드립니다.
※ 퇴실 시 쓰레기는 분리수거해 주세요. (캔플라스틱은 외부 수거함 이용)
※ 퇴실 전 전기, 에어컨, 보일러를 꺼주세요.
※ 키는 식탁 위에 놓아주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 침구류 미제공
※ 최대 인원 초과 입실 불가 (유아어린이 포함)
※ 펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 30,000원 / 숯 or 그릴 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~19:00
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
- 제공 구성: 숯, 그릴 제공
※ 바베큐는 203호 앞, 102호는 객실 앞 이용
※ 숯그릴 개인 지참 불가
[개별수영장]
※ 개별 수영장은 미니풀입니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 수상레저: 도보 3분 거리 (별도 문의)
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 반려동물 동반최대 인원(유아 포함) 초과미성년자 입실 시 입실 불가 및 환불 불가.
- 민원신고 발생 시 환불 없이 퇴실 가능.
- 기름 많은 음식생선류 실내 조리 불가.
- 물건 파손 시 비용 청구, 파티용품 미정비 시 청소비 청구.
- 수건 교환 시 환경 부담금 5,000원 추가.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

